





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | TMC23 - 997 | 8628 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | TMC23 - 996 | 3837 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | TMC23 - 995 | 3916 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | TMC23 - 994 | 4820 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | TMC23 - 993 | 9908 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TMC23 - 992 | 6356 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TMC23 - 991 | 0250 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC23 - 990 | 5239 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | TMC23 - 989 | 4307 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | TMC23 - 988 | 4846 |


