





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | PRS1 - 623 | 7539 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | PRS1 - 622 | 9480 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | PRS1 - 621 | 2651 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | PRS1 - 620 | 3782 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | PRS1 - 619 | 7501 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | PRS1 - 618 | 6832 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | PRS1 - 617 | 5192 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | PRS1 - 616 | 4078 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | PRS1 - 615 | 1239 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | PRS1 - 614 | 9760 |


