
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LYN5 - 802 | 6994 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LYN5 - 801 | 9587 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LYN5 - 800 | 5416 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | LYN5 - 799 | 9801 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LYN5 - 798 | 4987 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LYN5 - 797 | 9860 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LYN5 - 796 | 9564 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LYN5 - 795 | 1863 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LYN5 - 794 | 9826 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LYN5 - 793 | 5164 |


